ページトップへ
0466-44-0134
  1. HOME
  2. 靴と足のあれこれ
  3. 子供の足の計測表

子供の足の計測表

子供・足の計測データ(JIS規格)

靴は、3E・4Eが多く店頭に並んでいますが、 最近、D・E・2Eの足囲の子供さんが多くなっています。

足を測ってみませんか?
※足囲・・・足の親指の付け根と小指の付け根をメジャーでぐるりと一周測った長さ

・子供用計測表・
  B C D E 2E 3E 4E F G
足長 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
105 98 40 104 42 110 44 116 46 122 48 128 50 134 53 140 55 146 57
110 102 42 108 44 114 46 120 48 126 50 132 52 138 54 144 56 150 58
115 106 43 112 45 118 48 124 50 130 52 136 54 142 56 148 58 154 60
120 110 45 116 47 122 49 128 51 134 53 140 56 146 58 152 60 158 62
125 114 47 120 49 126 51 132 53 138 55 144 57 150 59 156 61 162 63
130 118 48 124 51 130 53 136 55 142 57 148 59 154 61 160 63 166 65
135 122 50 128 52 134 54 140 56 146 59 152 61 158 63 164 65 170 67
140 126 52 132 54 138 56 144 58 150 60 156 62 162 64 168 66 174 69
145 130 54 136 56 142 58 148 60 154 62 160 64 166 66 172 68 178 70
150 134 55 140 57 146 59 152 62 158 64 164 66 170 68 176 70 182 72
155 138 57 144 59 150 61 156 63 162 65 168 67 174 69 180 72 186 74
160 142 59 148 61 154 63 160 65 166 67 172 69 178 71 184 73 190 75
165 146 60 152 62 158 65 164 67 170 69 176 71 182 73 188 75 194 77
170 150 62 156 64 162 66 168 68 174 70 180 72 186 75 192 77 198 79
175 154 64 160 66 166 68 172 70 178 72 184 74 190 76 196 78 202 80
180 158 65 164 67 170 70 176 72 182 74 188 76 194 78 200 80 206 82
185 162 67 168 69 174 71 180 73 186 75 192 78 198 80 204 82 210 84
190 166 69 172 71 178 73 184 75 190 77 196 79 202 81 208 83 214 85
195 170 70 176 73 182 75 188 77 194 79 200 81 206 83 212 85 218 87
200 174 72 180 74 186 76 192 78 198 81 204 83 210 85 216 87 222 89
205 178 74 184 76 190 78 196 80 202 82 208 84 214 86 220 88 226 91
210 182 76 188 78 194 80 200 82 206 84 212 86 218 88 224 90 230 92
215 186 77 192 79 198 81 204 84 210 86 216 88 222 90 228 92 234 94
220 190 79 196 81 202 83 208 85 214 87 220 89 226 91 232 94 238 96
225 194 81 200 83 206 85 212 87 218 89 224 91 230 93 236 95 242 97
230 198 82 204 84 210 87 216 89 222 91 228 93 234 95 240 97 246 99
235 202 84 208 86 214 88 220 90 226 92 232 94 238 97 244 99 250 101
240 206 86 212 88 218 90 224 92 230 94 236 96 242 98 248 100 254 102
245 210 87 216 89 222 92 228 94 234 96 240 98 246 100 252 102 258 104
250 214 89 220 91 226 93 232 95 238 97 244 100 250 102 256 104 262 106
255 218 91 224 93 230 95 236 97 242 99 248 101 254 103 260 105 266 107
260 222 92 228 95 234 97 240 99 246 101 252 103 258 105 264 107 270 109
・子供用計測表3-1・
  B C D
足長 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
105 98 40 104 42 110 44
110 102 42 108 44 114 46
115 106 43 112 45 118 48
120 110 45 116 47 122 49
125 114 47 120 49 126 51
130 118 48 124 51 130 53
135 122 50 128 52 134 54
140 126 52 132 54 138 56
145 130 54 136 56 142 58
150 134 55 140 57 146 59
155 138 57 144 59 150 61
160 142 59 148 61 154 63
165 146 60 152 62 158 65
170 150 62 156 64 162 66
175 154 64 160 66 166 68
180 158 65 164 67 170 70
185 162 67 168 69 174 71
190 166 69 172 71 178 73
195 170 70 176 73 182 75
200 174 72 180 74 186 76
205 178 74 184 76 190 78
210 182 76 188 78 194 80
215 186 77 192 79 198 81
220 190 79 196 81 202 83
225 194 81 200 83 206 85
230 198 82 204 84 210 87
235 202 84 208 86 214 88
240 206 86 212 88 218 90
245 210 87 216 89 222 92
250 214 89 220 91 226 93
255 218 91 224 93 230 95
260 222 92 228 95 234 97
・子供用計測表3-2・
  E 2E 3E
足長 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
105 116 46 122 48 128 50
110 120 48 126 50 132 52
115 124 50 130 52 136 54
120 128 51 134 53 140 56
125 132 53 138 55 144 57
130 136 55 142 57 148 59
135 140 56 146 59 152 61
140 144 58 150 60 156 62
145 148 60 154 62 160 64
150 152 62 158 64 164 66
155 156 63 162 65 168 67
160 160 65 166 67 172 69
165 164 67 170 69 176 71
170 168 68 174 70 180 72
175 172 70 178 72 184 74
180 176 72 182 74 188 76
185 180 73 186 75 192 78
190 184 75 190 77 196 79
195 188 77 194 79 200 81
200 192 78 198 81 204 83
205 196 80 202 82 208 84
210 200 82 206 84 212 86
215 204 84 210 86 216 88
220 208 85 214 87 220 89
225 212 87 218 89 224 91
230 216 89 222 91 228 93
235 220 90 226 92 232 94
240 224 92 230 94 236 96
245 228 94 234 96 240 98
250 232 95 238 97 244 100
255 236 97 242 99 248 101
260 240 99 246 101 252 103
・子供用計測表3-3・
  4E F G
足長 足囲 足幅 足囲 足幅 足囲 足幅
105 134 53 140 55 146 57
110 138 54 144 56 150 58
115 142 56 148 58 154 60
120 146 58 152 60 158 62
125 150 59 156 61 162 63
130 154 61 160 63 166 65
135 158 63 164 65 170 67
140 162 64 168 66 174 69
145 166 66 172 68 178 70
150 170 68 176 70 182 72
155 174 69 180 72 186 74
160 178 71 184 73 190 75
165 182 73 188 75 194 77
170 186 75 192 77 198 79
175 190 76 196 78 202 80
180 194 78 200 80 206 82
185 198 80 204 82 210 84
190 202 81 208 83 214 85
195 206 83 212 85 218 87
200 210 85 216 87 222 89
205 214 86 220 88 226 91
210 218 88 224 90 230 92
215 222 90 228 92 234 94
220 226 91 232 94 238 96
225 230 93 236 95 242 97
230 234 95 240 97 246 99
235 238 97 244 99 250 101
240 242 98 248 100 254 102
245 246 100 252 102 258 104
250 250 102 256 104 262 106
255 254 103 260 105 266 107
260 258 105 264 107 270 109